GIÁ XE TẢI HINO 2019 GẮN CẨU UNIC 344
THÔNG SỐ XE HINO TỔNG TẢI 11 TẤN GẮN CẨU Trọng lượng bản thân :: 5405 Kg Tải trọng cho phép chở :: 5400 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 11000 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 8725 x 2500 x 3050 mm Kích thước lòng thùng :: 6120 x 2350 x 570 mm
Mã sản phẩm: XE HINO TỔNG TẢI 11 TẤN
Tình trạng: Còn trong kho
MUA BÁN XE TẢI HINO 11 TẤN ĐỜI 2019 ĐÓNG THÙNG LỬNG GẮN CẨU UNIC 3 TẤN
THÔNG SỐ XE HINO TỔNG TẢI 11 TẤN GẮN CẨU UNIC 344
THÔNG SỐ VỀ TẢI TRỌNG
| Trọng lượng bản thân :: | 5405 | Kg | 
| Phân bố : - Cầu trước :: | 2955 | Kg | 
| - Cầu sau :: | 2450 | Kg | 
| Tải trọng cho phép chở :: | 5400 | Kg | 
| Số người cho phép chở :: | 3 | Người | 
| Trọng lượng toàn bộ :: | 11000 | Kg | 
THÔNG SỐ VỀ KÍCH THƯỚC THÙNG
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: | 8725 x 2500 x 3050 | mm | 
| Kích thước lòng thùng :: | 6120 x 2350 x 570 | mm | 
| Khoảng cách trục :: | 4990 | mm | 
| Vết bánh xe trước / sau :: | 1800/1660 | mm | 
| Số trục :: | 2 | |
| Công thức bánh xe :: | 4 x 2 | |
| Loại nhiên liệu :: | Diesel | 
THÔNG SỐ VỀ ĐỘNG CƠ MÁY
| Động cơ :: | :: | 
| Nhãn hiệu động cơ:: | J05E-UA | 
| Loại động cơ:: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | 
| Thể tích :: | 5123 cm3 | 
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay :: | 132 kW/ 2500 v/ph | 
| Lốp xe :: | : | 
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV:: | 02/04/---/---/--- | 
| Lốp trước / sau:: | 8.25 - 16 /8.25 - 16 | 
| Hệ thống phanh :: | : | 
| Phanh trước /Dẫn động :: | Tang trống /Khí nén - Thủy lực | 
| Phanh sau /Dẫn động :: | Tang trống /Khí nén - Thủy lực | 
| Phanh tay /Dẫn động :: | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | 
| Hệ thống lái :: | : | 
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động :: | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | 
| Ghi chú:: | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu UNIC model URV344 (Spec. K) có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 3030 kg/2,6 m và 480 kg/9,81 m (tầm với lớn nhất) | 
Tư vấn viên: 0914.75.15.99 ( Mr. Phong )
Địa chỉ: 68, Quốc Lộ 1A, P. An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam



 
         
         
         
         
         
         
        


















