MUA XE TẢI HINO 6.4 TẤN ĐÓNG THÙNG LỬNG GẮN CẨU 5 TẤN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SƠ BỘ XE HINO 6.4 TẤN GẮN CẨU 500
Trọng lượng bản thân :: 	5805 	kG 
Tải trọng cho phép chở :: 	4400 	kG 
Số người cho phép chở :: 	3 	người 
Trọng lượng toàn bộ :: 	10400 	kG 
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 	8635 x 2500 x 3030 	mm 
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) :: 	6080 x 2350 x 550 	mm 
Mã sản phẩm: FC9JLSW CẨU 500
Tình trạng: Còn trong kho
MUA BÁN XE TẢI HINO 6.4 TẤN ĐÓNG THÙNG LỬNG GẮN CẨU 5 TẤN
THÔNG SỐ XE HINO 6.4 TẤN GẮN CẨU 5 TẤN 4 KHÚC
| Trọng lượng bản thân :: | 5805 | kG | 
| Phân bố : - Cầu trước :: | 3115 | kG | 
| - Cầu sau :: | 2690 | kG | 
| Tải trọng cho phép chở :: | 4400 | kG | 
| Số người cho phép chở :: | 3 | người | 
| Trọng lượng toàn bộ :: | 10400 | kG | 
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: | 8635 x 2500 x 3030 | mm | 
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) :: | 6080 x 2350 x 550 | mm | 
| Khoảng cách trục :: | 4990 | mm | 
| Vết bánh xe trước / sau :: | 1770/1660 | mm | 
| Số trục :: | 2 | |
| Công thức bánh xe :: | 4 x 2 | |
| Loại nhiên liệu :: | Diesel | 
| Động cơ :09 | 
 | 
| Nhãn hiệu động cơ:: | J05E-TE | 
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | 
| Thể tích :: | 5123 cm3 | 
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 118 kW/ 2500 v/ph | 
| Lốp xe:: | : | 
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/---/--- | 
| Lốp trước / sau:: | 8.25 - 16 /8.25 - 16 | 
| Hệ thống phanh : | : | 
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén - Thủy lực | 
| Phanh sau /Dẫn động :: | Tang trống /Khí nén - Thủy lực | 
| Phanh tay /Dẫn động :: | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | 
| Hệ thống lái :: | : | 
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | 
Tư vấn viên: 0914.75.15.99
Website: https://xetaichuyendung3scom.01012018.exdomain.net
Địa chỉ: 68, Quốc Lộ 1A, P. An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Từ khóa: XE HINO GẮN CẦN CẨU, MUA BÁN XE TẢI TRẢ GÓP, MUA XE TẢI HINO 6.4 TẤN ĐÓNG THÙNG LỬNG GẮN CẨU 5 TẤN



 
         
         
         
         
         
         
        


















