GIÁ XE TẢI HINO 15 TẤN THÙNG CHỞ GIA SÚC
THÔNG SỐ XE HINO 3 CHÂN THÙNG CHỞ GIA SÚC
Trọng lượng bản thân :: 9905 Kg
Tải trọng cho phép chở :: 13900 Kg
Số người cho phép chở :: 3 Người
Trọng lượng toàn bộ :: 24000 Kg
Mã sản phẩm: GIA092449
Tình trạng: Còn trong kho
MUA BÁN XE TẢI HINO 3 CHÂN ĐÓNG THÙNG INOX BỬNG NÂNG CHỞ GIA SÚC TRẢ GÓP ĐÉN 80%
THÔNG SỐ XE HINO 15 TẤN ĐÓNG THÙNG CHỞ GIA SÚC
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ TẢI TRỌNG
| Trọng lượng bản thân :: | 9905 | Kg | 
| Phân bố : - Cầu trước :: | 3565 | Kg | 
| - Cầu sau :: | 6340 | Kg | 
| Tải trọng cho phép chở :: | 13900 | Kg | 
| Số người cho phép chở :: | 3 | Người | 
| Trọng lượng toàn bộ :: | 24000 | Kg | 
THÔNG SỐ VỀ KÍCH THƯỚC THÙNG ( LOẠI THÙNG THẤP )
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: | 11600 x 2500 x 3560 | mm | 
| Kích thước lòng thùng hàng :: | 9200 x 2350 x 2150 | mm | 
| Khoảng cách trục :: | : | mm | 
| Vết bánh xe trước / sau :: | 2050/1855 | mm | 
| Số trục :: | 3 | |
| Công thức bánh xe :: | 6 x 2 | |
| Loại nhiên liệu :: | Diesel | 
THÔNG SỐ VỀ ĐỘNG CƠ
| Động cơ :: | : | 
| Nhãn hiệu động cơ:: | J08E-WD | 
| Loại động cơ:: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | 
| Thể tích :: | 7684 cm3 | 
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay :: | 206 kW/ 2500 v/ph | 
| Lốp xe :: | : | 
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV:: | 02/04/04/---/--- | 
| Lốp trước / sau:: | 11.00R20 /11.00R20 | 
| Hệ thống phanh :: | 097 321 1101 | 
| Phanh trước /Dẫn động :: | Tang trống /Khí nén | 
| Phanh sau /Dẫn động :: | Tang trống /Khí nén | 
| Phanh tay /Dẫn động :: | Tác động lên bánh xe trục 1 và 2 /Tự hãm | 
| Hệ thống lái :: | 0914 751 599 | 
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động :: | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | 
| Ghi chú:: | Hệ thống thủy lực dẫn động cơ cấu nâng, hạ bàn nâng (thành thùng phía sau) | 
TƯ VẤN VIÊN: 0914 751 599 ( Mr Phong )
Từ khóa: ĐẠI LÝ XE TẢI HINO, ĐẠI LÝ XE CHỞ GIA SÚC, MUA XE TẢI HINO - HYUNDAI - ISUZU CHỞ GIA SÚC, GIÁ XE TẢI HINO 15 TẤN THÙNG CHỞ GIA SÚC, THÔNG SỐ XE HINO 3 CHÂN THÙNG CHỞ GIA SÚC,



 
         
         
         
         
         
         
        
















