BẢN GIÁ XE BEN HOWO 3 CHÂN MÁY 340
THÔNG SỐ XE BEN HOWO 3 CHÂN 10.5 KHỐI
Trọng lượng bản thân : 11370 ( Kg )
Tải trọng cho phép : 12500 ( Kg )
Tổng tải trọng : 24000 ( Kg )
Kích thước thùng : 4950 x 2300 x 920 ( mm )
Mã sản phẩm: BAN103502
Tình trạng: Còn trong kho
MUA BÁN XE TẢI HOWO 3 CHÂN MÀU XANH BEN BỤNG 10,5 KHỐI TRẢ GÓP ĐẾN 70%
TỔNG ĐÀI MUA BÁN VÀ BẢO DƯỠNG XE BEN HOWO
THÔNG SỐ XE BEN HOWO 3 CHÂN BEN BỤNG 11 KHỐI
| Trọng lượng bản thân :: | 11370 | Kg | 
| Phân bố : - Cầu trước :: | 4820 | Kg | 
| - Cầu sau :: | 6550 | Kg | 
| Tải trọng cho phép chở :: | 12500 | Kg | 
| Số người cho phép chở :: | 2 | Người | 
| Trọng lượng toàn bộ :: | 24000 | Kg | 
THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC THÙNG
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: | 7800 x 2500 x 3320 | mm | 
| Kích thước lòng thùng hàng :: | 4.950 x 2.300/2.000 x 920/770 | mm | 
| Khoảng cách trục :: | : | mm | 
| Vết bánh xe trước / sau :: | 2041/1850 | mm | 
| Số trục :: | 3 | |
| Công thức bánh xe :: | 6 x 4 | |
| Loại nhiên liệu :: | Diesel | 
THÔNG SỐ VỀ ĐỘNG CƠ
| Động cơ :: | |
| Nhãn hiệu động cơ:: | D10.34-50 | 
| Loại động cơ:: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | 
| Thể tích :: | 9726 cm3 | 
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay :: | 249 kW/ 1900 v/ph | 
| Lốp xe :: | |
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV:: | 02/04/04/---/--- | 
| Lốp trước / sau:: | 12.00R20 /12.00R20 | 
| Hệ thống phanh :: | |
| Phanh trước /Dẫn động :: | Tang trống /Khí nén | 
| Phanh sau /Dẫn động :: | Tang trống /Khí nén | 
| Phanh tay /Dẫn động :: | Tác động lên bánh xe trục 2 và 3 /Tự hãm | 
| Hệ thống lái :: | : | 
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động :: | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | 
| Ghi chú:: | Kích thước lòng thùng hàng: 4.950 x 2.300/2.000 x 920/770 mm | 
Tư vấn viên: 0914 751 599 ( Mr Phong )
Địa chỉ: 1545 Quốc Lộ 1A, P. Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Từ khóa: XE BEN HOWO 2020, ĐẠI LÝ XE BEN HOWO, BẢN GIÁ XE BEN HOWO 2020 MỚI NHẤT, BẢN GIÁ XE BEN HOWO 3 CHÂN 340, TRẠM BẢO DƯỠNG XE BEN HOWO LỚN NHẤT TẠI MIỀN NAM



 
         
         
         
         
         
         
        














