BẢN GIÁ XE TẢI HOWO BỒN XĂNG DẦU 11 KHỐI
THÔNG SỐ CƠ BẢN XE HOWO 8.5 TẤN BỒN 11 KHỐI
TRỌNG LƯỢNG BẢN THÂN: 6305 ( Kg )
TRONG LƯỢNG TOÀN BỘ : 14640 ( Kg )
TẢI TRỌNG CHO PHÉP : 8140 ( Kg )
KÍCH THƯỚC BỒN : 4900 x 2150 x 1350 ( mm ) => 11 khối
Mã sản phẩm: 093137
Tình trạng: Còn trong kho
ĐỊA CHỈ MUA BÁN XE TẢI HOWO 8.5 TẤN ĐÓNG BỒN XĂNG DẦU 11 KHỐI TRẢ GÓP ĐẾN 60%
THÔNG SỐ XE TẢI HOWO 8.5 TẤN ĐÓNG BỒN XĂNG DẦU 11 KHỐI
THÔNG SỐ VỀ TRỌNG LƯỢNG
| Trọng lượng bản thân :: | 6305 | Kg | 
| Phân bố : - Cầu trước :: | 2825 | Kg | 
| - Cầu sau :: | 3480 | Kg | 
| Tải trọng cho phép chở :: | 8140 | Kg | 
| Số người cho phép chở :: | 3 | Người | 
| Trọng lượng toàn bộ :: | 14640 | Kg | 
THÔNG SỐ VỀ KÍCH THƯỚC BỒN XĂNG DẦU 11 KHỐI
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: | 7425 x 2365 x 3060 | mm | 
| Kích thước lòng (hoặc kích thước bao xi téc) :: | 4900 x 2150 x 1350 | mm | 
| Khoảng cách trục :: | 4200 | mm | 
| Vết bánh xe trước / sau :: | 1800/1800 | mm | 
| Số trục :: | 4 | |
| Công thức bánh xe :: | 4 x 2 | |
| Loại nhiên liệu :: | Diesel | 
THÔNG SỐ VỀ ĐỘNG CƠ
| Động cơ :: | : | 
| Nhãn hiệu động cơ:: | YC4E160-33 | 
| Loại động cơ:: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | 
| Thể tích :: | 4260 cm3 | 
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay :: | 118 kW/ 2600 v/ph | 
| Lốp xe :: | : | 
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV:: | 02/04/---/--- | 
| Lốp trước / sau:: | 9.00R20 /9.00R20 | 
| Hệ thống phanh :: | : | 
| Phanh trước /Dẫn động :: | Tang trống /khí nén | 
| Phanh sau /Dẫn động :: | Tang trống /khí nén | 
| Phanh tay /Dẫn động :: | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm | 
| Hệ thống lái :: | : | 
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động :: | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | 
| Ghi chú:: | Xi téc chứa xăng (11000 lít) | 
Tư vấn viên:: 0914 751 599
Địa chỉ: 1454, Quốc Lộ 1A, P. Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Từ khóa: XE TẢI HOWO 8.5 TẤN, MUA BÁN XE TẢI 8.5 TẤN ĐÓNG BỒN 11 KHỐI, THÔNG SỐ XE TẢI HOWO 8 TẤN ĐÓNG BỒN 11 M3, BÁN GIÁ XE TẢI HOWO 8.5 TẤN MỚI NHẤT.



 
         
         
         
         
         
         
        


















