BẢN GIÁ XE TẢI HOWO 5 CHÂN MUI BẠT
THÔNG SỐ CƠ BẢN XE HOWO 5 CHÂN ĐỜI 2020
KHỐI LƯỢNG BẢN THÂN: 12870 ( Kg )
TẢI TRỌNG CHO PHÉP : 21000 ( Kg )
TỔNG TẢI TRỌNG : 34000 ( Kg )
KÍCH THƯỚC THÙNG : 9400 x 2350 x 2150 ( mm )
Mã sản phẩm: 091634
Tình trạng: Còn trong kho
NƠI MUA BÁN XE TẢI HOWO 5 CHÂN THÙNG MUI BẠT TẢI TRỌNG 21 TẤN
THÔNG SỐ XE TẢI HOWO 5 CHÂN THÙNG MUI BẠT
THÔNG SỐ VỀ TẢI TRỌNG
| Trọng lượng bản thân :: | 12870 | Kg | 
| Phân bố : - Cầu trước :: | 3530 + 3530 | Kg | 
| - Cầu sau :: | 0 + 2680 | Kg | 
| Tải trọng cho phép chở :: | 21000 | Kg | 
| Số người cho phép chở :: | 2 | Người | 
| Trọng lượng toàn bộ :: | 34000 | Kg | 
THÔNG SỐ VỀ KÍCH THƯỚC THÙNG
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: | 12200 x 2500 x 3930 | Mm | 
| Kích thước lòng thùng hàng :: | 9400 x 2350 x 790/2150 | Mm | 
| Khoảng cách trục :: | 1950 + 3710 + 1350 + 1400 | Mm | 
| Vết bánh xe trước / sau :: | 2.015/1.955/1.848 | Mm | 
| Số trục :: | 5 | |
| Công thức bánh xe :: | 10 x 4 | |
| Loại nhiên liệu :: | Diesel | 
THÔNG SỐ VỀ ĐỘNG CƠ
| Động cơ :: | : | 
| Nhãn hiệu động cơ:: | D10.34-50 | 
| Loại động cơ:: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | 
| Thể tích :: | 9726 cm3 | 
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay :: | 249 kW/ 1900 v/ph | 
| Lốp xe :: | |
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV:: | 02/02/02/04/04 | 
| Lốp trước / sau: Bridgestone ( thái lan ): | 11R20 /11R20 | 
| Hệ thống phanh :: | : | 
| Phanh trước /Dẫn động :: | Phanh đĩa /khí nén | 
| Phanh sau /Dẫn động :: | Tang trống /Khí nén | 
| Phanh tay /Dẫn động :: | Tác động lên bánh xe trục 4 và 5 /Tự hãm | 
| Hệ thống lái :: | : | 
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động :: | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | 
Tư vấn viên: 0914 751 599 ( Mr Phong )
Địa chỉ: 1545 Quốc Lộ 1A, P. Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Từ khóa: GIÁ XE TẢI THÙNG, ĐẠI LÝ XE TẢI HOWO - XE TMT, TỔNG ĐẠI LÝ XE TẢI HOWO, BẢN GIÁ XE TẢI HOWO 5 CHÂN MUI BẠT, ĐỊA CHỈ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG XE TẢI HOWO LỚN NHẤT MIỀN NAM



 
         
         
         
         
         
         
        
















