GIÁ XE TẢI HINO 3 CHÂN ĐÔNG LẠNH MÁY ĐỨNG
THÔNG SỐ XE HINO 15 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH MÁY ĐỨNG Trọng lượng bản thân :: 10605 Kg Tải trọng cho phép chở :: 13200 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 24000 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 11550 x 2500 x 3830 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 8550 x 2320 x 2310 mm
Mã sản phẩm: XE HINO 15 TẤN ĐL
Tình trạng: Còn trong kho
MUA BÁN XE TẢI HINO 3 CHÂN 2019 THÙNG ĐÔNG LẠNH GẮN MÁY ĐỨNG
THÔNG SỐ XE HINO 15 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH MÁY ĐỨNG
THÔNG SỐ VỀ TẢI TRỌNG
| Trọng lượng bản thân :: | 10605 | Kg | 
| Phân bố : - Cầu trước :: | 4365 | Kg | 
| - Cầu sau :: | 6240 | Kg | 
| Tải trọng cho phép chở :: | 13200 | Kg | 
| Số người cho phép chở :: | 3 | Người | 
| Trọng lượng toàn bộ :: | 24000 | Kg | 
THÔNG SỐ VỀ KÍCH THƯỚC THÙNG
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: | 11550 x 2500 x 3830 | mm | 
| Kích thước lòng thùng hàng :: | 8550 x 2320 x 2310 | mm | 
| Khoảng cách trục :: | mm | |
| Vết bánh xe trước / sau :: | 2050/1855 | mm | 
| Số trục :: | 3 | |
| Công thức bánh xe :: | 6 x 2 | |
| Loại nhiên liệu :: | Diesel | 
THÔNG SỐ VỀ ĐỘNG CƠ MÁY
| Động cơ :: | 
 | 
| Nhãn hiệu động cơ:: | J08E-WD | 
| Loại động cơ:: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | 
| Thể tích :: | 7684 cm3 | 
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay :: | 206 kW/ 2500 v/ph | 
| Lốp xe :: | : | 
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV:: | 02/04/04/---/--- | 
| Lốp trước / sau:: | 11.00R20 /11.00R20 | 
| Hệ thống phanh :: | : | 
| Phanh trước /Dẫn động :: | Tang trống /Khí nén | 
| Phanh sau /Dẫn động :: | Tang trống /Khí nén | 
| Phanh tay /Dẫn động :: | Tác động lên bánh xe trục 1 và 2 /Tự hãm | 
| Hệ thống lái :: | : | 
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động :: | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | 
Tư vấn viên: 0914 855 799
Địa chỉ: 68, Quốc Lộ 1A, P. An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Từ khóa: ĐẠI LÝ XE TẢI HINO, BẢN GIÁ XE TẢI HINO MỚI NHẤT, MUA BÁN XE TẢI HINO 3 CHÂN THÙNG ĐÔNG LẠNH MÁY ĐỨNG



 
         
         
         
         
         
         
        















