GIÁ XE TẢI ISUZU 6.2 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH
THÔNG SỐ XE ISUZU 6.2 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH QUYỀN Trọng lượng bản thân :: 5135 Kg Phân bố : - Cầu trước :: 2445 Kg - Cầu sau :: 2690 Kg Tải trọng cho phép chở :: 5070 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 10400 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 8550 x 2340 x 3370 mm Kích thước lòng thùng :: 6420 x 2160 x 2060 mm
Mã sản phẩm: XE ISUZU FRR90N DL
Tình trạng: Còn trong kho
NƠI MUA BÁN XE TẢI ISUZU 2018 ĐÓNG THÙNG ĐÔNG LẠNH QUYỀN DÀI 6.5 M GIÁ GỐC
THÔNG SỐ XE ISUZU 6.2 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH QUYỀN
| Trọng lượng bản thân :: | 5135 | Kg | 
| Phân bố : - Cầu trước :: | 2445 | Kg | 
| - Cầu sau :: | 2690 | Kg | 
| Tải trọng cho phép chở :: | 5070 | Kg | 
| Số người cho phép chở :: | 3 | Người | 
| Trọng lượng toàn bộ :: | 10400 | Kg | 
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: | 8550 x 2340 x 3370 | mm | 
| Kích thước lòng thùng :: | 6420 x 2160 x 2060 | mm | 
| Khoảng cách trục :: | 4985 | mm | 
| Vết bánh xe trước / sau :: | 1800/1660 | mm | 
| Số trục :: | 2 | |
| Công thức bánh xe :: | 4 x 2 | |
| Loại nhiên liệu :: | Diesel | 
| Động cơ :: | 
 | 
| Nhãn hiệu động cơ:: | 4HK1 E2R | 
| Loại động cơ:: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | 
| Thể tích :: | 5193 cm3 | 
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay :: | 139 kW/ 2600 v/ph | 
| Lốp xe :: | : | 
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV:: | 02/04/---/--- | 
| Lốp trước / sau:: | 8.25 - 16 /8.25 - 16 | 
| Hệ thống phanh :: | : | 
| Phanh trước /Dẫn động :: | Tang trống /Khí nén - Thủy lực | 
| Phanh sau /Dẫn động :l | Tang trống /Khí nén - Thủy lực | 
| Phanh tay /Dẫn động :: | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | 
| Hệ thống lái :: | : | 
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | 
Tư vấn viên: 0914 855 799
Địa chỉ: 68, Quốc Lộ 1A, P. An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Từ khóa: MUA BÁN XE BẢO ÔN 6 TẤN TRẢ GÓP GIÁ GỐC, GIÁ XE TẢI ISUZU 6.2 TẤN ĐÓNG THÙNG ĐÔNG LẠNH QUYỀN AUTO 6.5 MET



 
         
         
         
         
         
         
        















